Así queda la tabla de posiciones

el

ligamx

Se vivió una jornada más del futbol mexicano. No hubo mucha productividad en esta jornada llena de empates y de pobres actuaciones:

Clausura 2013 – Grupo 1 Tabla de posiciones
General Local Visitante
Pos. EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 U.A.N.L 29 13 8 5 0 24 10 14 2 5 0 9 5 6 0 0 15 5
2 Atlas 27 13 8 3 2 16 9 7 5 1 1 10 5 3 2 1 6 4
3 América 25 13 7 4 2 24 10 14 4 3 0 16 5 3 1 2 8 5
4 Santos 23 13 6 5 2 16 9 7 4 1 1 8 3 2 4 1 8 6
5 UNAM 20 13 5 5 3 12 11 1 1 4 1 4 4 4 1 2 8 7
6 Pachuca 20 13 6 2 5 14 14 0 5 1 1 11 6 1 1 4 3 8
7 Morelia 18 13 4 6 3 18 15 3 3 3 0 13 7 1 3 3 5 8
8 Tijuana 18 13 5 3 5 14 13 1 3 2 2 8 5 2 1 3 6 8
9 Querétaro 18 13 4 6 3 12 14 -2 3 2 2 6 6 1 4 1 6 8
10 Toluca 18 13 5 3 5 12 14 -2 3 1 3 6 8 2 2 2 6 6
11 Cruz Azul 17 13 4 5 4 22 19 3 2 2 2 10 7 2 3 2 12 12
12 Monterrey 17 13 5 2 6 18 16 2 5 0 1 12 4 0 2 5 6 12
13 Guadalajara 16 13 3 7 3 13 15 -2 2 3 1 6 6 1 4 2 7 9
14 Puebla 15 13 4 3 6 15 20 -5 2 1 3 8 8 2 2 3 7 12
15 Chiapas 10 13 2 4 7 15 25 -10 2 2 3 9 11 0 2 4 6 14
16 San Luis 9 13 2 3 8 14 21 -7 1 1 4 7 10 1 2 4 7 11
17 León 8 13 1 5 7 9 15 -6 1 3 2 7 7 0 2 5 2 8
18 Atlante 7 13 2 1 10 11 29 -18 2 1 4 9 13 0 0 6 2 16

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s