Así está la tabla de posiciones después de la Semana 5, sin contar el partido de hoy en «Monday Night Football» entre los Jets de Nueva York vs Atlanta Falcons.
En esta jornada varios equipos terminaron su racha de invictos, entre ellos los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Asi quedan por el momento:
Conferencia Nacional | ||||||||||||
NFC Este | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
Dallas | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 152 | 136 | +16 | Perdió 2 |
Philadelphia | 2 | 3 | 0 | .400 | 0-2-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 135 | 159 | -24 | Ganó 1 |
Washington | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | 91 | 112 | -21 | Ganó 1 |
NY Giants | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-2-0 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | 82 | 182 | -100 | Perdió 5 |
NFC Norte | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
Detroit | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | 131 | 123 | +8 | Perdió 1 |
Chicago | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | 145 | 140 | +5 | Perdió 2 |
Green Bay | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 118 | 97 | +21 | Ganó 1 |
Minnesota | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 115 | 123 | -8 | Ganó 1 |
NFC Sur | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
New Orleans | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 134 | 73 | +61 | Ganó 5 |
Atlanta | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | 94 | 104 | -10 | Perdió 2 |
Carolina | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 1-2-0 | 74 | 58 | +16 | Perdió 1 |
Tampa Bay | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 44 | 70 | -26 | Perdió 4 |
NFC Oeste | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
Seattle | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 137 | 81 | +56 | Perdió 1 |
San Francisco | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 113 | 98 | +15 | Ganó 2 |
Arizona | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 3-2-0 | 91 | 95 | -4 | Ganó 2 |
St. Louis | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 103 | 141 | -38 | Ganó 1 |
Conferencia Americana | ||||||||||||
AFC Este | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
New England | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | 95 | 70 | +25 | Perdió 1 |
Miami | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 2-1-0 | 114 | 117 | -3 | Perdió 2 |
NY Jets | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | 68 | 88 | -20 | Perdió 1 |
Buffalo | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | 112 | 130 | -18 | Perdió 1 |
AFC Norte | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
Baltimore | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 1-0-0 | 3-2-0 | 117 | 110 | +7 | Ganó 1 |
Cleveland | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 101 | 94 | +7 | Ganó 3 |
Cincinnati | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 94 | 87 | +7 | Ganó 1 |
Pittsburgh | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 69 | 110 | -41 | Perdió 4 |
AFC Sur | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
Indianapolis | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 139 | 79 | +60 | Ganó 3 |
Tennessee | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 3-2-0 | 115 | 95 | +20 | Perdió 1 |
Houston | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 93 | 139 | -46 | Perdió 3 |
Jacksonville | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-2-0 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | 51 | 163 | -112 | Perdió 5 |
AFC Oeste | G | P | E | PCT | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA |
Denver | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 230 | 139 | +91 | Ganó 5 |
Kansas City | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 128 | 58 | +70 | Ganó 5 |
Oakland | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 98 | 108 | -10 | Ganó 1 |
San Diego | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | 125 | 129 | -4 | Perdió 1 |
De lujo! Me encanta esta pagina! ahora si tengo toda la info…
Me gusta mucho el cambio se ve mucho mas moderna